Lauréats Exetat 2024 RDC : Résultats par Province, Options et Etablissements Scolaires
Découvrez les Lauréats Exetat 2024 RDC par province, options et écoles en RDCongo-Kinshasa. Accédez aux résultats détaillés pour chaque région et institution scolaire.
RÉSULTAT EXETAT
7/25/20242 min lire
EXETAT 2024 : Découvrez les Meilleurs Lauréats des 5 Provinces Éducationnelles. Kinshasa, RDC - Les résultats tant attendus de l'EXETAT 2024 sont enfin disponibles, révélant les noms des meilleurs lauréats des cinq provinces éducationnelles suivantes : Kinshasa Mont-Amba, Kinshasa Plateau, Kongo-Central 1, Équateur 1 et Kwilu 1. Ces élèves, ayant brillé par leur excellence académique, sont salués pour leurs performances remarquables.
Lauréat exetat 2024 par province à Kinshasa Mont-Amba, Kinshasa Plateau, Kongo-Central 1, Équateur 1 et Kwilu 1. Voici les Résultats exetat 2024 des lauréats Kinshasa Mont-Amba, Kinshasa Plateau, Kongo-Central 1, Équateur 1 et Kwilu 1:
Les résultats exetat 2024 provisoires de toutes les provinces éducationnelles en RDCongo-Kinshasa
Lauréat exetat 2024 KINSHASA TSHANGU : 55%
Lauréat exetat 2024 KINSHASA MONT-AMBA: 57%
Lauréat exetat 2024 KINSHASA LUKUNGA : 71%
Lauréat exetat 2024 KINSHASA FUNA : 60%
Lauréat exetat 2024 KINSHASA PLATEAU : 50%
Lauréat exetat 2024 LOMAMI : 56%
Lauréat exetat 2024 SANKURU 1 : 58%
Lauréat exetat 2024 SANKURU 2 : 47%
Lauréat exetat 2024 TSHOPO 1 : 60%
Lauréat exetat 2024 TSHOPO 2 : 36%
Lauréat exetat 2024 ITURI 1 : 51%
Lauréat exetat 2024 ITURI 2 : 64%
Lauréat exetat 2024 ITURI 3 : 59%
Lauréat exetat 2024 HAUT-UÉLÉ 1 : 48%
Lauréat exetat 2024 HAUT-UÉLÉ 2 : 31%
Lauréat exetat 2024 BAS-UÉLÉ : 52%
Lauréat exetat 2024 SUD-KIVU 1 : 76%
Lauréat exetat 2024 SUD-KIVU 2 : 65%
Lauréat exetat 2024 SUD-KIVU 3 : 68%
Lauréat exetat 2024 MANIEMA 1 : 46%
Lauréat exetat 2024 MANIEMA 2 : 57%
Lauréat exetat 2024 KASAÏ-ORIENTAL 1 : 44%
Lauréat exetat 2024 KASAÏ-ORIENTAL 2 : 83%
Lauréat exetat 2024 NORD-KIVU 1 : 62%
Lauréat exetat 2024 NORD-KIVU 2 : 67%
Lauréat exetat 2024 NORD-KIVU 3 : 55%
Lauréat exetat 2024 KASAÏ 1 : 48%
Lauréat exetat 2024 KASAÏ 2 : 40%
Lauréat exetat 2024 KASAÏ CENTRAL 1 : 60%
Lauréat exetat 2024 KASAÏ CENTRAL 2 : 50%
Lauréat exetat 2024 TANGANYIKA 1 : 55%
Lauréat exetat 2024 TANGANYIKA 2 : 46%
Lauréat exetat 2024 HAUT-KATANGA 1 : 46%
Lauréat exetat 2024 HAUT-KATANGA 2 : 59%
Lauréat exetat 2024 LUALABA 1 : 72%
Lauréat exetat 2024 LUALABA 2 : 58%
Lauréat exetat 2024 HAUT-LOMAMI 1 : 43%
Lauréat exetat 2024 HAUT-LOMAMI 2 : 50%
Lauréat exetat 2024 KWANGO 1 : 39%
Lauréat exetat 2024 KWANGO 2 : 28%
Lauréat exetat 2024 KWILU 1 : 41%
Lauréat exetat 2024 KWILU 2 : 36%
Lauréat exetat 2024 KWILU 3 : 52%
Lauréat exetat 2024 MAI-NDOMBE 1 : 48%
Lauréat exetat 2024 MAI-NDOMBE 2 : 50%
Lauréat exetat 2024 MAI-NDOMBE 3 : 55%
Lauréat exetat 2024 EQUATEUR 1 : 27%
Lauréat exetat 2024 EQUATEUR 2 : 35%
Lauréat exetat 2024 TSHUAPA 1 : 36%
Lauréat exetat 2024 TSHUAPA 2 : 29%
Lauréat exetat 2024 NORD-UBANGI 1 : 55%
Lauréat exetat 2024 NORD-UBANGI 2 : 58%
Lauréat exetat 2024 MONGALA 1 : 61%
Lauréat exetat 2024 MONGALA 2 : 61%
Lauréat exetat 2024 KONGO-CENTRAL 1 : 45%
Lauréat exetat 2024 KONGO-CENTRAL 2: 50%
Lauréat exetat 2024 KONGO-CENTRAL 3: 37%
Lauréat exetat 2024 SUD-UBANGI 1 : 51%
Lauréat exetat 2024 SUD-UBANGI 2 : 47%
Contact
Suivez-nous
Restons Connectés
Visitez Nos sites Partenaires :